根据《中华人民共和国学位条例》(以下简称条例)和《上海国家会计学院学位授予工作细则》(上国会〔2012〕67号)(以下简称细则)的规定,经2022年6月17日上海国家会计学院学位评定委员会审议决定:
一、授予张铭颖等94位申请人会计硕士学位:
序号 | 学号 | 申请人姓名 | 专业 | 学习形式 |
1 | M40201101 | 张铭颖 | 会计 | 全日制 |
2 | M40201102 | 冉卓瑜 | 会计 | 全日制 |
3 | M40201103 | 刘诗琦 | 会计 | 全日制 |
4 | M40201104 | 王诗雅 | 会计 | 全日制 |
5 | M40201105 | 林昊宇 | 会计 | 全日制 |
6 | M40201106 | 冯欣然 | 会计 | 全日制 |
7 | M40201107 | 冯雯君 | 会计 | 全日制 |
8 | M40201108 | 冯楚越 | 会计 | 全日制 |
9 | M40201109 | 惠俊通 | 会计 | 全日制 |
10 | M40201110 | 钱坤 | 会计 | 全日制 |
11 | M40201111 | 姜淑彦 | 会计 | 全日制 |
12 | M40201112 | 蒋璧琼 | 会计 | 全日制 |
13 | M40201113 | 杨佳怡 | 会计 | 全日制 |
14 | M40201114 | 唐新宇 | 会计 | 全日制 |
15 | M40201115 | 徐雪纯 | 会计 | 全日制 |
16 | M40201116 | 吴彩霞 | 会计 | 全日制 |
17 | M40201117 | 王北辰 | 会计 | 全日制 |
18 | M40201118 | 姚宪 | 会计 | 全日制 |
19 | M40201119 | 杨璐 | 会计 | 全日制 |
20 | M40201120 | 盛天成 | 会计 | 全日制 |
21 | M40201121 | 严炎 | 会计 | 全日制 |
22 | M40201122 | 阮颖慧 | 会计 | 全日制 |
23 | M40201123 | 顾丽校 | 会计 | 全日制 |
24 | M40201125 | 唐艺鑫 | 会计 | 全日制 |
25 | M40201126 | 汪紫薇 | 会计 | 全日制 |
26 | M40201127 | 陈鸣鹤 | 会计 | 全日制 |
27 | M40201128 | 陆斌 | 会计 | 全日制 |
28 | M40201129 | 于洪超 | 会计 | 全日制 |
29 | M40201130 | 李梦琦 | 会计 | 全日制 |
30 | M40201131 | 潘嘉程 | 会计 | 全日制 |
31 | M40201132 | 夏雨 | 会计 | 全日制 |
32 | M40201201 | 骆瑶 | 会计 | 全日制 |
33 | M40201202 | 张映雪 | 会计 | 全日制 |
34 | M40201203 | 董小萱 | 会计 | 全日制 |
35 | M40201204 | 周志坚 | 会计 | 全日制 |
36 | M40201205 | 傅益丹 | 会计 | 全日制 |
37 | M40201206 | 张涵鑫 | 会计 | 全日制 |
38 | M40201207 | 黄涵培 | 会计 | 全日制 |
39 | M40201208 | 王文怡 | 会计 | 全日制 |
40 | M40201209 | 张馨艺 | 会计 | 全日制 |
41 | M40201210 | 沈昱东 | 会计 | 全日制 |
42 | M40201211 | 姚思佳 | 会计 | 全日制 |
43 | M40201212 | 朱元宸 | 会计 | 全日制 |
44 | M40201213 | 刘清漪 | 会计 | 全日制 |
45 | M40201214 | 冯源 | 会计 | 全日制 |
46 | M40201215 | 周婉娴 | 会计 | 全日制 |
47 | M40201217 | 杨蓉蓉 | 会计 | 全日制 |
48 | M40201218 | 孟鑫 | 会计 | 全日制 |
49 | M40201219 | 周在斌 | 会计 | 全日制 |
50 | M40201221 | 黄笛轩 | 会计 | 全日制 |
51 | M40201222 | 袁珍珠 | 会计 | 全日制 |
52 | M40201223 | 朱潇潇 | 会计 | 全日制 |
53 | M40201224 | 许依玲 | 会计 | 全日制 |
54 | M40201225 | 曹鹏宇 | 会计 | 全日制 |
55 | M40201226 | 葛玉玺 | 会计 | 全日制 |
56 | M40201227 | 王敏韬 | 会计 | 全日制 |
57 | M40201228 | 蒋轩轩 | 会计 | 全日制 |
58 | M40201229 | 刘宇翔 | 会计 | 全日制 |
59 | M40201230 | 王慧 | 会计 | 全日制 |
60 | M40201231 | 赵阳 | 会计 | 全日制 |
61 | M40201232 | 李昕桐 | 会计 | 全日制 |
62 | M40202101 | 刘佳慧 | 会计 | 全日制 |
63 | M40202102 | 毛敏 | 会计 | 全日制 |
64 | M40202103 | 贺慧艳 | 会计 | 全日制 |
65 | M40202104 | 李俊铭 | 会计 | 全日制 |
66 | M40202106 | 陈宗浩 | 会计 | 全日制 |
67 | M40202107 | 刘子木 | 会计 | 全日制 |
68 | M40202108 | 吴元洁 | 会计 | 全日制 |
69 | M40202109 | 吴慧男 | 会计 | 全日制 |
70 | M40202110 | 朱琦 | 会计 | 全日制 |
71 | M40202111 | 赵京生 | 会计 | 全日制 |
72 | M40202112 | 胡鸿萍 | 会计 | 全日制 |
73 | M40202113 | 陈溪 | 会计 | 全日制 |
74 | M40202114 | 彭晨 | 会计 | 全日制 |
75 | M40202115 | 王文 | 会计 | 全日制 |
76 | M40202116 | 陆思先 | 会计 | 全日制 |
77 | M40202117 | 温卫勤 | 会计 | 全日制 |
78 | M40202118 | 朱瑞祺 | 会计 | 全日制 |
79 | M40202119 | 费芸蕾 | 会计 | 全日制 |
80 | M40202120 | 张硕静 | 会计 | 全日制 |
81 | M40202121 | 杨月 | 会计 | 全日制 |
82 | M40202122 | 何宇 | 会计 | 全日制 |
83 | M40202124 | 柏名阳 | 会计 | 全日制 |
84 | M40202125 | 徐耀霆 | 会计 | 全日制 |
85 | M40202126 | 赵淑忱 | 会计 | 全日制 |
86 | M40202127 | 申思 | 会计 | 全日制 |
87 | M30181027 | 夏玥 | 会计 | 非全日制 |
88 | M30181041 | 李云云 | 会计 | 非全日制 |
89 | M40193120 | 余英鹏 | 会计 | 非全日制 |
90 | M40193121 | 王文聪 | 会计 | 非全日制 |
91 | M40193127 | 何力帆 | 会计 | 非全日制 |
92 | M40193137 | 高梦晨 | 会计 | 非全日制 |
93 | M40193143 | 刘孟囡 | 会计 | 非全日制 |
94 | M40193154 | 黄曼 | 会计 | 非全日制 |
二、授予钟佳琴等16位申请人审计硕士学位:
序号 | 学号 | 申请人姓名 | 专业 | 学习形式 |
1 | M50201101 | 钟佳琴 | 审计 | 全日制 |
2 | M50201102 | 丁佳雯 | 审计 | 全日制 |
3 | M50201103 | 何其凝 | 审计 | 全日制 |
4 | M50201104 | 高晋 | 审计 | 全日制 |
5 | M50201105 | 陆诗婷 | 审计 | 全日制 |
6 | M50201106 | 杨怡青 | 审计 | 全日制 |
7 | M50201107 | 张雪怡 | 审计 | 全日制 |
8 | M50201108 | 王越 | 审计 | 全日制 |
9 | M50201109 | 张姝蘅 | 审计 | 全日制 |
10 | M50201110 | 高翔 | 审计 | 全日制 |
11 | M50201111 | 刘媛 | 审计 | 全日制 |
12 | M50201112 | 刘欣源 | 审计 | 全日制 |
13 | M50201113 | 于潇 | 审计 | 全日制 |
14 | M50201114 | 刘靖晗 | 审计 | 全日制 |
15 | M50201115 | 成彦 | 审计 | 全日制 |
16 | M50201116 | 徐永昊 | 审计 | 全日制 |
三、授予赵欣仪等5位申请人税务硕士学位:
序号 | 学号 | 申请人姓名 | 专业 | 学习形式 |
1 | M60201101 | 赵欣仪 | 税务 | 全日制 |
2 | M60201102 | 赵紫薇 | 税务 | 全日制 |
3 | M60201103 | 陈宇同 | 税务 | 全日制 |
4 | M60201104 | 张梦莹 | 税务 | 全日制 |
5 | M60201105 | 万露露 | 税务 | 全日制 |
四、授予殷政等13位申请人金融硕士学位:
序号 | 学号 | 申请人姓名 | 专业 | 学习形式 |
1 | M70201101 | 殷政 | 金融 | 全日制 |
2 | M70201102 | 陈璐瑶 | 金融 | 全日制 |
3 | M70201103 | 高丽婷 | 金融 | 全日制 |
4 | M70201104 | 袁媛 | 金融 | 全日制 |
5 | M70201105 | 齐青 | 金融 | 全日制 |
6 | M70201106 | 陆俞悦 | 金融 | 全日制 |
7 | M70201107 | 余婧歆 | 金融 | 全日制 |
8 | M70201108 | 郭莎 | 金融 | 全日制 |
9 | M70201109 | 卢俊宇 | 金融 | 全日制 |
10 | M70201110 | 吴清影 | 金融 | 全日制 |
11 | M70201111 | 梁龙星 | 金融 | 全日制 |
12 | M70201112 | 陈扬 | 金融 | 全日制 |
13 | M70201113 | 陈文君 | 金融 | 全日制 |
根据条例和细则的规定,现予公示,公示期为15 天。对公示名单中的人员获得硕士学位有异议者,请在公示期内以书面方式向我院研究生部学科学位办公室提出异议(通讯地址:上海市青浦区蟠龙路200号行政教研楼112室,邮编:201702,联系电话:021-69768000-68037/68111)。提出异议的书面材料应包括被异议者姓名、异议内容,支持异议的具体证据或科学依据,以及提出异议者的真实姓名、工作单位、联系地址、联系电话等(如需保密,请注明)。
特此通告。
上海国家会计学院学位评定委员会
2022年6月17日